学院2024年硕士研究生开题安排
时间:2024-1-12(星期五) 8:30 地点:beat365手机版官方网站10-403教室
序号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 陈晶旗 | 控制科学与工程 | 基于超宽带技术的室内精确定位算法的研究 | 张永贤 |
2 | 郑采金 | 控制科学与工程 | 燃油系统地面模拟试验台预测控制研究 | 张永贤 |
3 | 李其伟 | 交通信息工程及控制 | 死区补偿的自适应颤振信号算法 | 张永贤 |
4 | 姚鑫淞 | 轨道交通运输 | 自动划线机器人控制研究 | 张永贤 |
5 | 曾兴宁 | 控制科学与工程 | 复杂环境下偏振反射分离的高动态物体三维重建技术研究 | 祝振敏 |
6 | 李永健 | 控制科学与工程 | 偏振超分辨率重建和光伏板缺陷检测的多任务学习网络技术研究 | 祝振敏 |
7 | 丘鸿炜 | 控制工程 | 基于偏振编码结构光的水下稳定三维重构技术研究 | 祝振敏 |
8 | 朱韬维 | 控制工程 | 基于偏振条纹投影的三维形貌与形变测量技术 | 祝振敏 |
9 | 徐小凯 | 控制工程 | 基于LED阵列与非线性误差校正的多偏振态投影系统的研究 | 祝振敏 |
10 | 蒋剑如 | 控制工程 | 基于偏振成像的目标强反射区域还原技术研究 | 祝振敏 |
11 | 邹子煜 | 控制工程 | 基于偏振成像的快速三维测量技术研究 | 祝振敏 |
12 | 詹焱亮 | 控制工程 | 基于偏振双目线结构光三维重构系统技术研究 | 祝振敏 |
13 | 仲金龙 | 轨道交通运输 | 基于偏振线结构光的高动态物体三维成像系统相关技术研究 | 祝振敏 |
预答辩主席:祝振敏 教授(华东交通大学)
专家成员:张永贤 副教授(华东交通大学) 孙翔 博士(华东交通大学)
答辩秘书:彭书祺
学院2024年硕士研究生预答辩安排
时间:2024-1-12(星期五) 地点:beat365手机版官方网站10-403教室
序号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 罗真 | 电子信息 | 复杂环境下移动机器人路径规划算法研究 | 陈世明 |
2 | 徐斯铠 | 电子信息 | 面向高铁客站的多机器人任务分配和路径规划方法研究 | 陈世明 |
3 | 许圣凯 | 电子信息 | 基于示教学习的机械臂轨迹规划与柔顺控制研究 | 陈世明 |
4 | 陈俊平 | 电子信息 | 基于机器视觉的高铁客站场景下行人跌倒检测方法研究 | 陈世明 |
5 | 李涵 | 电子信息 | 基于深度学习的人体姿态估计研究 | 陈世明 |
6 | 徐俊平 | 电子信息 | 基于强度信息的激光SLAM技术研究 | 陈世明 |
7 | 李滨贝 | 电子信息 | 时滞和切换拓扑下基于动态事件触发的非线性多智能体一致性 | 陈世明 |
8 | 朱梓鸿 | 能源动力 | 高转速离心泵试验台转速矢量控制系统研究及控制器参数优化 | 张永贤 |
9 | 金汉飞 | 交通运输 | 电动燃油泵试验系统建模及解耦控制研究 | 张永贤 |
10 | 王阳 | 控制科学与工程 | 基于点约束的线特征场景三维重建研究 | 徐雪松 |
11 | 肖瑶 | 控制科学与工程 | 基于点线结构特征的双目视觉SLAM算法研究 | 徐雪松 |
12 | 付宏宇 | 电子信息 | 可倾转全驱动六旋翼无人机抗饱和自抗扰控制研究 | 徐雪松 |
13 | 单丙豪 | 电子信息 | 复杂施工场景下安全防护措施检测方法研究 | 徐雪松 |
14 | 邹嘉楠 | 交通运输 | 全驱动倾转六旋翼无人机容错控制方法研究 | 徐雪松 |
组 长:祝振敏 教授(华东交通大学)
专家成员: 张永贤 副教授(华东交通大学) 孙翔 博士(华东交通大学)
答辩秘书: 彭书祺