学院2024年硕士研究生预答辩安排
预答辩时间:2024-1-12(星期五) 8:30 地 点:beat365手机版官方网站10-107教室
序号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 宋子浔 | 能源动力 | 高海拔次大气压流注放电机理特性研究 | 邹丹旦 |
2 | 胡紫平 | 电气工程(学术) | 含氢综合能源系统多目标最优折中分布鲁棒低碳调度研究 | 孙惠娟 |
3 | 余金祥 | 电气工程(学术) | 海底电缆载流量计算优化与仿真分析 | 邹丹旦 |
4 | 付鹏勇 | 能源动力 | 绿证-碳交易机制下基于多智能体强化学习的发电商竞价策略研究 | 彭春华 |
5 | 白玉杰 | 控制科学与工程 | 棱镜型表面等离子体共振传感特性研究 | 邹丹旦 |
6 | 段伟男 | 能源动力 | 基于改进深度强化学习的综合能源系统低碳经济调度研究 | 孙惠娟 |
7 | 刘金祥 | 电气工程(学术) | 考虑油/电车流及碳排放流的路-电耦合网络源荷协同优化研究 | 彭春华 |
8 | 谢庭峰 | 交通运输 | 高海拔低气压低氧环境下弓网电弧放电特性研究 | 邹丹旦 |
9 | 华天亮 | 能源动力 | 基于改进粒子群的建筑物内照明及配电系统优化设计研究 | 傅军栋 |
10 | 娄钰杰 | 控制科学与工程 | 基于节点碳势响应的新型电力系统鲁棒优化调度研究 | 彭春华 |
11 | 饶泽良 | 能源动力 | 介质管中低气压螺旋等离子体放电机理研究 | 邹丹旦 |
12 | 邹丹凤 | 电气工程(专硕) | 变电设备红外测温在线诊断方法研究与应用 | 孙惠娟 |
预答辩主席:彭春华 教授(华东交通大学)
专家成员: 孙惠娟 教授(华东交通大学) 傅军栋 副教授(华东交通大学) 邹丹旦 副教授(华东交通大学)
答辩秘书 : 陈俐
学院2024年硕士研究生开题安排
开题时间:2024-1-12(星期五) 地 点:beat365手机版官方网站10-107教室
序号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 论文题目 | 导师 |
1 | 张大权 | 电气工程 | 基于多智能体最优折中强化学习的综合能源多主体优化调度 | 彭春华 |
2 | 付学鹏 | 电气工程 | 基于混合分解TCN-Transformer的光伏功率预测 | 孙惠娟 |
3 | 胡平子 | 电气工程 | 针板位形下局部放电的声纹识别研究 | 邹丹旦 |
4 | 孙施翀 | 电气工程 | 基于混合车流需求响应差异性的电动汽车充电站规划 | 彭春华 |
5 | 王小杰 | 电气工程 | 考虑碳响应的数据中心电热氢能源系统置信间隙鲁棒规划 | 孙惠娟 |
6 | 曾心志 | 电气工程 | 考虑碳交易和氢能绿证的含氢虚拟电厂经济优化调度 | 彭春华 |
7 | 夏子鑫 | 电气工程 | 高海拔弓网电弧对牵引传动系统的影响 | 邹丹旦 |
8 | 周斌 | 电气工程 | 基于改进双延迟深度确定性策略梯度算法的电碳耦合市场发电商均衡竞价策略 | 彭春华 |
9 | 卢恒宇 | 交通信息工程及控制 | 考虑充换储一体的光储直柔系统协同配电网鲁棒优化 | 孙惠娟 |
10 | 吴昊 | 电气工程 | 考虑数据中心可控性的配电网动态重构 | 彭春华 |
组 长:彭春华 教授(华东交通大学)
专家成员:孙惠娟 教授(华东交通大学) 傅军栋 副教授(华东交通大学) 邹丹旦 副教授(华东交通大学)
答辩秘书:陈俐