beat365手机版官方网站2020届秋季研究生学位论文答辩安排
答辩时间:2020-6-9(星期二)上午8:00
答辩地点:beat365手机版官方网站大会议室(10号楼403室)
学号 | 学生姓名 | 学位门类 | 专业(领域) | 导师 | 职称 | 学位论文题目 |
2017028081100007 | 夏振刚 | 工学硕士 | 控制科学与工程 | 陈世明 | 教授 | 异构网络与符号网络下的多智能体系统包含控制研究 |
2017028081100017 | 韩红泉 | 工学硕士 | 控制科学与工程 | 陈世明 | 教授 | 基于蜂拥算法的电力信息物理系统分布式控制研究 |
2017028085210002 | 王聪 | 全日制工程硕士 | 控制工程 | 陈世明 | 教授 | 连锁故障下电力信息物理系统脆弱性研究 |
2017028085210012 | 王明雨 | 全日制工程硕士 | 控制工程 | 陈世明 | 教授 | 带扰动混杂多智能体系统领导-跟随一致性研究 |
2017028081100006 | 吴俊杰 | 工学硕士 | 控制科学与工程 | 徐雪松 | 教授 | 基于CNN的多尺度融合立体匹配方法研究 |
2017028085222006 | 刘瑞 | 全日制工程硕士 | 交通运输工程 | 徐雪松 | 教授 | 基于特征点法的单目视觉里程计算法研究 |
2017028080800016 | 卢家胜 | 工学硕士 | 电气工程 | 高彦丽 | 副教授 | 基于神经网络的智能电网暂态稳定控制研究 |
2017028081100014 | 林子朋 | 工学硕士 | 控制科学与工程 | 高彦丽 | 副教授 | 基于局部信息的异质 多智能体系统群体一致性 |
2017028085207008 | 洪博野 | 全日制工程硕士 | 电气工程 | 高彦丽 | 副教授 | 基于功率反馈的无电解电容LED驱动电源研究设计 |
答辩委员会主席:代冀阳教授(南昌航空大学)
答辩委员会成员:祝振敏副教授(华东交大) 黄江平教授(华东交大),涂宏斌副教授(华东交大) 章海亮副教授(华东交大)
答辩秘书:谢冰新
beat365手机版官方网站2020届秋季研究生学位论文答辩安排
答辩时间:2020-6-9(星期二)上午8:00
答辩地点:beat365手机版官方网站小会议室(10号楼402室)
学号 | 学生姓名 | 学位门类 | 专业(领域) | 导师 | 职称 | 学位论文题目 |
2017028081100003 | 徐鑫 | 工学硕士 | 控制科学与工程 | 祝振敏 | 副教授 | 基于LED均匀照明及其漫射自由曲面的二次光学研究与设计 |
2017028081100008 | 裴爽 | 工学硕士 | 控制科学与工程 | 祝振敏 | 副教授 | 高反射率工件尺寸测量与表面缺陷检测方法研究 |
2017028082302006 | 王心韵 | 工学硕士 | 交通信息工程及控制 | 祝振敏 | 副教授 | 基于单个圆柱靶标的结构光系统测量关键技术的研究 |
2017028085210003 | 刘雄 | 全日制工程硕士 | 控制工程 | 黄江平 | 教授 | 基于树形搜索和模糊关联特征向量的联合滚动轴承故障诊断 |
2017028085210006 | 葛荡 | 全日制工程硕士 | 控制工程 | 黄江平 | 教授 | 基于改进经验模态分解与多种特征选择的滚动轴承故障诊断 |
2017028085210014 | 程绍榕 | 全日制工程硕士 | 控制工程 | 黄江平 | 教授 | 基于粒子群算法的高速列车节能控制研究 |
2017028081100012 | 夏相明 | 工学硕士 | 控制科学与工程 | 衷路生 | 教授 | 基于深度残差网络的化工过程故障诊断研究 |
2017028081100016 | 卢文涛 | 工学硕士 | 控制科学与工程 | 衷路生 | 教授 | 基于CapsNet模型过程故障识别的应用与研究 |
2017028085210015 | 刘冲 | 全日制工程硕士 | 控制工程 | 衷路生 | 教授 | 基于深度学习的滚动轴承抗噪故障诊断 |
答辩委员会主席:殷志坚教授(江西科技师范大学)
答辩委员会成员:陈世明教授(华东交大)徐雪松教授(华东交大),赖强副教授(华东交大),张永贤副教授(华东交大)
答辩秘书: 彭书祺