beat365手机版官方网站2020届秋季研究生学位论文答辩安排
答辩时间:2020-6-13(星期六)上午8:00
答辩地点:beat365手机版官方网站大会议室(10号楼403室)
专业:电力电子与电力传动
学号 | 学生姓名 | 学位门类 | 专业(领域) | 导师 | 职称 | 学位论文题目 |
2017028080800002 | 周鹏辉 | 工学硕士 | 电气工程 | 宋平岗 | 教授 | 基于MMC-MTDC的牵引供电系统建模及仿真研究 |
2017028082302013 | 杨声弟 | 工学硕士 | 交通信息工程及控制 | 宋平岗 | 教授 | 电力机车电力电子牵引变压器控制策略研究 |
2017028080800022 | 陈旭 | 工学硕士 | 电气工程 | 袁义生 | 教授 | 级联H桥整流器输出电压平衡控制策略的研究及改进 |
2017028082302012 | 张钟艺 | 工学硕士 | 交通信息工程及控制 | 袁义生 | 教授 | LLC谐振变换器效率优化问题的研究 |
2017028080800007 | 吴韩 | 工学硕士 | 电气工程 | 叶满园 | 教授 | 混合级联多电平逆变器PWM调制策略的研究 |
2017028085207018 | 曹仁赢 | 全日制工程硕士 | 电气工程 | 胡文华 | 副教授 | 四旋翼飞行器控制系统设计与研究 |
2017028080800011 | 罗文燕 | 工学硕士 | 电气工程 | 章勇高 | 副教授 | 基于Super-twisting滑模的异步电机直接转矩 控制研究 |
2017028080800024 | 孔令韬 | 工学硕士 | 电气工程 | 章勇高 | 副教授 | 光伏微逆变器的交流侧泛Buck-boost功率解耦技术研究 |
2017028082302011 | 江志强 | 工学硕士 | 交通信息工程及控制 | 宋平岗 | 教授 | 直挂式MMC-RPC与电气化铁路电能质量治理技术研究 |
2017028080800021 | 饶晟锐 | 工学硕士 | 电气工程 | 袁义生 | 教授 | 软开关推挽变换器的研究 |
2017028085207013 | 章俊飞 | 全日制工程硕士 | 电气工程 | 叶满园 | 教授 | 多电平逆变器PWM优化控制研究 |
2017028085207020 | 王小衬 | 全日制工程硕士 | 电气工程 | 章勇高 | 副教授 | 基于双向对称式四开关功率耦合电路的光伏微逆变器研究与设计 |
2017028085222005 | 薛元贺 | 全日制工程硕士 | 交通运输工程 | 杨云 | 高级实验师 | 基于多物理量联合的电力机车走行部轴承诊断研究 |
2017028085207021 | 刘剑锋 | 全日制工程硕士 | 电气工程 | 胡文华 | 副教授 | 一类混合CHB逆变器拓扑及其调制方法优化 |
2017028080800004 | 陈乐 | 工学硕士 | 电气工程 | 叶满园 | 教授 | CHB多电平逆变器PWM优化及在光伏并网系统中的应用 |
答辩委员会主席:黄玉水教授(南昌大学)
答辩委员会成员:宋平岗教授(华东交大) 袁义生教授(华东交大),叶满圆教授(华东交大),章勇高副教授(华东交大),胡文华副教授(华东交大)杨云高级实验师(华东交大)
答辩秘书:谢冰新